<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : En quelques chiffres &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.amelimelo.fr/en-quelques-chiffres-77/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amelimelo.fr/en-quelques-chiffres-77</link>
	<description>mode, beauté, maman parisienne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : AmeliMelo</title>
		<link>http://www.amelimelo.fr/en-quelques-chiffres-77#comment-149</link>
		<dc:creator>AmeliMelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 06:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amelimelo.fr/?p=77#comment-149</guid>
		<description>Bonne question ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne question ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.amelimelo.fr/en-quelques-chiffres-77#comment-148</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 23:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amelimelo.fr/?p=77#comment-148</guid>
		<description>héhé, tu parlais de 2010 ou de 2011 :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>héhé, tu parlais de 2010 ou de 2011 :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : AmeliMelo</title>
		<link>http://www.amelimelo.fr/en-quelques-chiffres-77#comment-132</link>
		<dc:creator>AmeliMelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 01:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amelimelo.fr/?p=77#comment-132</guid>
		<description>j&#039;en peux plus  ^^là j&#039;y touche plus jusqu&#039;à l&#039;année prochaine !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;en peux plus  ^^là j&#8217;y touche plus jusqu&#8217;à l&#8217;année prochaine !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.amelimelo.fr/en-quelques-chiffres-77#comment-131</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 00:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amelimelo.fr/?p=77#comment-131</guid>
		<description>ça s&#039;en va et ça revient, ça fait de tout petit rien ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ça s&#8217;en va et ça revient, ça fait de tout petit rien ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : AmeliMelo</title>
		<link>http://www.amelimelo.fr/en-quelques-chiffres-77#comment-130</link>
		<dc:creator>AmeliMelo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 20:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amelimelo.fr/?p=77#comment-130</guid>
		<description>Of course ^^
Dès que j&#039;aurais pu importer toutes mes notes..je lance les invitations ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Of course ^^<br />
Dès que j&#8217;aurais pu importer toutes mes notes..je lance les invitations ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : AmeliMelo</title>
		<link>http://www.amelimelo.fr/en-quelques-chiffres-77#comment-129</link>
		<dc:creator>AmeliMelo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 20:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amelimelo.fr/?p=77#comment-129</guid>
		<description>je cherche des widgets, je modifie les couleurs ^^
le CSS et php auront ma peau ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je cherche des widgets, je modifie les couleurs ^^<br />
le CSS et php auront ma peau ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Galstar</title>
		<link>http://www.amelimelo.fr/en-quelques-chiffres-77#comment-128</link>
		<dc:creator>Galstar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 20:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amelimelo.fr/?p=77#comment-128</guid>
		<description>L&#039;important c&#039;est que tu te plaises dans ta nouvelle déco d&#039;intérieur. Moi je m&#039;acclimate. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;important c&#8217;est que tu te plaises dans ta nouvelle déco d&#8217;intérieur. Moi je m&#8217;acclimate. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : samra</title>
		<link>http://www.amelimelo.fr/en-quelques-chiffres-77#comment-127</link>
		<dc:creator>samra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 20:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amelimelo.fr/?p=77#comment-127</guid>
		<description>j&#039;espère que tout finira bien!
et j&#039;espère aussi que nous serons invités à la pendaison de crémaillère!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;espère que tout finira bien!<br />
et j&#8217;espère aussi que nous serons invités à la pendaison de crémaillère!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : AmeliMelo</title>
		<link>http://www.amelimelo.fr/en-quelques-chiffres-77#comment-126</link>
		<dc:creator>AmeliMelo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 20:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amelimelo.fr/?p=77#comment-126</guid>
		<description>On ne peut pas plaire à tlm et moi je m&#039;y sens bien ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On ne peut pas plaire à tlm et moi je m&#8217;y sens bien ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Galstar</title>
		<link>http://www.amelimelo.fr/en-quelques-chiffres-77#comment-125</link>
		<dc:creator>Galstar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 19:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amelimelo.fr/?p=77#comment-125</guid>
		<description>Je confirme... ça fait plus froid. La colonne de droite laisse de trop grands espaces blancs et les objets de l&#039;en-tête manquent de relief par rapport à la précédente présentation. Et puis le BB manque, mais ça c&#039;est très-très subjectif.
Dans l&#039;ensemble, la présentation est tout de même plus efficace.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je confirme&#8230; ça fait plus froid. La colonne de droite laisse de trop grands espaces blancs et les objets de l&#8217;en-tête manquent de relief par rapport à la précédente présentation. Et puis le BB manque, mais ça c&#8217;est très-très subjectif.<br />
Dans l&#8217;ensemble, la présentation est tout de même plus efficace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

